Gestielle Obiettivo India
Categoria Assogestioni: | flessibile |
Data di avvio: | 01 marzo 2007 |
Codice ISIN Portatore: | IT0004169212 |
Destinazione proventi: | ad accumulazione |
Indicatore sintetico di rischio: | 6 |
Grado di complessità: | Non complesso |
Leva finanziaria: | compresa tra 1,1 e 1,5 |
Volatilità target: | 16,00% |
Patrimonio Netto al 23/04/2018 | 61 milioni di euro |
Valore quota al 23/04/2018 | 6,343 euro |
Commissione di sottoscrizione: | 3,00% sull’importo versato – prorata nel caso di PAC |
Provvigione di gestione: | 2% annuale |
Provvigione di incentivo: | determinata su base annuale e pari al 15% della differenza, se positiva, tra la variazione percentuale della quota del Fondo ed il seguente obiettivo di rendimento: Euribor a 1 anno – rilevato il penultimo giorno lavorativo dell’anno solare precedente – al netto degli oneri fiscali applicabili al Fondo, maggiorato del 2% |
PIC | |
Importo minimo: | 500,00 Euro |
Importo minimo versamenti successivi: | 50,00 Euro |
Diritti fissi: | 8,00 Euro (applicati anche in caso di switch e rimborso) ridotto a 6,00 Euro qualora il sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico. |
PAC | |
Numero rate: | da 60/120/180 versamenti unitari |
Primo versamento: | pari almeno a 1 rata unitaria |
Rata minima: | 50,00 Euro |
Diritto fisso primo versamento: | 8,00 Euro ridotto a 6,00 Euro qualora il sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico. |
Diritti fissi versamenti successivi: | 1,25 Euro ridotto a 0,75 Euro qualora il sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico. |
Performances al 23/04/2018
1 giorno | 1 mese | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | 3 anni |
0,270 | 3,420 | -2,310 | -0,610 | 9,950 | 1,470 |
Storico valore quota
Crea il tuo grafico
Disponibilità dati dal 02/01/2011 al 23/04/2018.
Seleziona le date di interesse:
Interrogazione valore quota
Estrai i dati
Disponibilità dati dal 02/01/2011 al 23/04/2018.
Seleziona le date di interesse
AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.