Gestielle Cedola Fissa III
Categoria Assogestioni | obbligazionario flessibile |
Data di avvio | 30 Maggio 2016 |
Codice ISIN Portatore | IT0005187528 |
Destinazione proventi | a distribuzione annuale dei proventi |
Indicatore sintetico di rischio | 3 |
Grado di complessità: | Non complesso |
Leva finanziaria | compresa tra 0,8 e 1,2 |
Volatilità target | 4,00% |
Patrimonio Netto al 23/04/2018 | 695,86 milioni di euro |
Valore quota al 23/04/2018 | 5,246 euro |
Commissione di sottoscrizione | non prevista |
Provvigione annua di gestione | 0,60% |
Commissione massima Banca Depositaria | 0,075% semestrale |
Commissione di collocamento annualizzata | 0,60% |
Provvigione di incentivo | Si, 10% High Watermark Assoluto |
Commissione di rimborso decrescente | da 3,0% – a 0% (a scalare giornalmente fino al quinto anno) |
PIC | |
Importo minimo | 100,00 Euro |
Importo minimo versamenti successivi | 50,00 Euro (solo durante il periodo di sottoscrizione) |
Diritti fissi | 8,00 Euro (applicati anche in caso di rimborso) ridotto a 6,00 Euro qualora il sottoscrittore opti per l’invio della lettera di conferma in formato elettronico. |
Anno di riferimento | Data Ex-Cedola | Valuta Pagamento | Importo Euro pro quota |
---|---|---|---|
2017 | 01/08/2017 | 07/08/2017 | 0,075 |
Performances al 23/04/2018
1 giorno | 1 mese | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | 3 anni |
0,040 | 0,270 | 0,020 | 3,710 | n.d. | n.d. |
Storico valore quota
Crea il tuo grafico
Disponibilità dati dal 29/05/2016 al 23/04/2018.
Seleziona le date di interesse:
Interrogazione valore quota
Estrai i dati
Disponibilità dati dal 29/05/2016 al 23/04/2018.
Seleziona le date di interesse
AVVERTENZA: Prima dell'adesione leggere la Documentazione d'Offerta. Non vi è garanzia di uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti dei benchmark di riferimento, se previsti, sono calcolati in coerenza con il regime fiscale previsto per gli OICR di diritto italiano.